၁) မြင့်မားသော မာကျောမှု။
၂) ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း။
၃) ချေးခြင်းနှင့် ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်။
၄) ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်။
၅) ရော်ဘာပြား သို့မဟုတ် ကွန်ဗေယာအမျိုးအစားအားလုံးတွင် vulcanized လုပ်နိုင်သည်။
| စက်မှုလုပ်ငန်း | ပစ္စည်းကိရိယာစနစ် | စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ |
| ဘိလပ်မြေ | ထုံးကျောက်နှင့် ရေနံစိမ်းလောင်စာများကို ကြေမွစေရန်အတွက် ကြိုတင်ရောစပ်သည့်စနစ် | ပြွန်၊ ဘန်ကာ၊ ပူလီ လာဂင်း၊ စွန့်ထုတ်ကွန် |
| ကုန်ကြမ်းကြိတ်ခွဲစနစ် | အစာကျွေးပြွန်၊ ထိန်းသိမ်းကွင်း၊ ခြစ်ရာပြား၊ တံဆိပ်ကွင်း၊ ပိုက်လိုင်း၊ ပုံးအကာ၊ ဆိုင်ကလုန်း၊ အမှုန့်စုစည်းစက်ကိုယ်ထည်၊ ဘန်ကာ | |
| ဘိလပ်မြေစက်ရုံစနစ် | ပြွန်၊ ဘန်ကာ၊ ပန်ကာဘီး၊ ပန်ကာအဖုံး၊ ဆိုင်ကလုန်း၊ စက်ဝိုင်းပုံပြွန်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | |
| ဘောလုံးစက်စနစ် | အမှုန့်ကြိတ်စက်ကိုယ်ထည်နှင့် ဗန်ဘီး၊ အမှုန့်စုစည်းစက်ကိုယ်ထည်၊ အမှုန့်ကြိတ်ထားသော ကျောက်မီးသွေးပိုက်လိုင်း၊ လေပူပြွန် | |
| ပေါင်းစက်ဖြင့် ပေါင်းခြင်းစနစ် | ဝင်ပေါက်/ထွက်ပေါက်ကွေး၊ လေတန်ဖိုးပြား၊ ဆိုင်ကလုန်း၊ ပြွန်၊ ဖုန်စုပ်ပိုက် | |
| အပူပေးစနစ် | ခွဲထုတ်ပိုက်လိုင်းနှင့် နံရံ | |
| သံမဏိ | ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကျွေးမွေးသည့်စနစ် | ဟော့ပါ၊ ဆိုင်းလို |
| အသုတ်လိုက်စနစ် | ရောစပ်ဘန်ကာ၊ ရောစပ်စည်၊ ရောစပ်ပြား၊ ဒစ်ခ်အခဲပုံးစက် | |
| ပေါင်းစပ်ထားသော ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် | ဟော့ပါ၊ ဆိုင်းလို | |
| ဖုန်မှုန့်များ ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပြာများ ထုတ်လွှတ်ခြင်းစနစ် | ပိုက်လိုင်း၊ ကွေး၊ y-အပိုင်း ဖုန်မှုန့်များ ဖယ်ရှားခြင်း | |
| ကိုကာကိုလာစနစ် | ကိုကာကိုလာ ဟော့ပါ | |
| အလယ်အလတ်မြန်နှုန်းကြိတ်စက် | ကွန်၊ ခွဲထုတ်သည့် ပိတ်ဆို့သည့်အပေါက်များ၊ ထွက်ပေါက်ပိုက်၊ ကြိတ်ခွဲထားသော မီးသွေးပိုက်လိုင်း၊ မီးဖိုကွန် | |
| ဘောလုံးစက် | အမျိုးအစားခွဲခြားကိရိယာ၊ ဆိုင်ကလုန်းခွဲထုတ်ကိရိယာ၊ ကွေးညွှတ်ကိရိယာ၊ အမှုန့်စုစည်းကိရိယာ၏ အတွင်းပိုင်းအခွံ | |
| အပူစွမ်းအင် | ကျောက်မီးသွေးကိုင်တွယ်မှုစနစ် | ပုံးဘီးစက်၊ ကျောက်မီးသွေးဟော့ပါ၊ ကျောက်မီးသွေးထည့်စက်၊ အပေါက် |
| ဘောလုံးစက်စနစ် | ခွဲထုတ်ပိုက်၊ တံတောင်ဆစ်နှင့် ကွန်၊ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ၏ တံတောင်ဆစ်နှင့် ဖြောင့်တန်းသောပြွန် | |
| အလယ်အလတ်မြန်နှုန်းကြိတ်စက် | ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံကိုယ်ထည်၊ ခွဲထုတ်သည့် ဘီးများ၊ ကွန်၊ ပိုက်လိုင်း၊ တံတောင်ဆစ် | |
| ဆောင်းဦးရာသီ ကြိတ်စက် | ကြိတ်ခွဲထားသော ကျောက်မီးသွေးပိုက်လိုင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် | |
| ဖုန်မှုန့်များ ဖယ်ရှားသည့်စနစ် | ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း၏ ပိုက်လိုင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် | |
| ပြာစွန့်ထုတ်စနစ် | ပန်ကာဖုန်စုပ်စက်၏အခွံ၊ ပိုက်လိုင်း | |
| ဆိပ်ကမ်း | ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် | ပုံးဘီးစက်၏ ဒစ်ခ်နှင့် ဟော့ပါ၊ လွှဲပြောင်းသည့်နေရာ၏ ဟော့ပါ၊ ကုန်ပစ္စည်းချသည့်စက်၏ ဟော့ပါ၊ |
| အရည်ကျိုခြင်း | ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် | တိုင်းတာသည့် ဟော့ပါ၊ ကိုကင်းဟော့ပါ၊ တုန်ခါစက်၏ ပြွန်၊ ဦးခေါင်းအဆို့ရှင်၊ အလယ်အလတ်ပုံး၊ အမြီးပုံး |
| အသုတ်လိုက်စနစ် | batch hopper၊ ရောစပ်စက် | |
| မီးရှို့စနစ် | ပြာပုံး၊ ကယ်လ်စင်းပန့်ပြွန်၊ ဟော့ပါ | |
| ဖုန်မှုန့်များ ဖယ်ရှားသည့်စနစ် | ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း၏ ပိုက်လိုင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် | |
| ဓာတုဗေဒ | ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် | ဟော့ပါ၊ ဆိုင်းလို |
| ဖုန်မှုန့်များ ဖယ်ရှားသည့်စနစ် | ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း၏ ပိုက်လိုင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် | |
| ပြုပြင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ | ဗိုက်ဘရိုမီလ် လိုင်နာ | |
| ကျောက်မီးသွေး | ကျောက်မီးသွေးကိုင်တွယ်မှုစနစ် | ပုံးဘီးစက်၊ ကျောက်မီးသွေးပုံး၊ ကျောက်မီးသွေးကျွေးစက် |
| ကျောက်မီးသွေးဆေးကြောစနစ် | ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ကလုန်း | |
| သတ္တုတူးဖော်ခြင်း | ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် | ဟော့ပါ၊ ဆိုင်းလို |
| S.နံပါတ် | ဂုဏ်သတ္တိများ | ယူနစ် | ချန်ရှန် ၉၂ I | CHEMSHUN92 II | ချမ်ရှန် ၉၅ | ချမ်ရှန် ဇက်တီအေ |
| 1 | အလူမီနာ ပါဝင်မှု | % | 92 | 92 | 95 | ၇၀-၇၅ |
| ZrO2 | % | ၂၅-၃၀ | ||||
| 2 | သိပ်သည်းဆ | ဂရမ်/စီစီ | ≥၃.၆၀ | ≥၃.၆၀ | >၃.၆၅ | ≥၄.၂ |
| 3 | အရောင် | - | အဖြူရောင် | အဖြူရောင် | အဖြူရောင် | အဖြူရောင် |
| 4 | ရေစုပ်ယူမှု | % | <၀.၀၁ | <၀.၀၁ | 0 | 0 |
| 5 | ကွေးညွှတ်အား | အမ်ပီယာ | ၂၇၀ | ၃၀၀ | ၃၂၀ | ၆၈၀ |
| 6 | Moh ရဲ့သိပ်သည်းဆ | အဆင့် | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | ကျောက်တွင်းမာကျောမှု | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | ဗစ်ကာစ် မာကျောမှု (HV5) | ကီလိုဂရမ်/မီလီမီတာ၂ | ၁၀၀၀ | ၁၁၅၀ | ၁၂၀၀ | ၁၃၀၀ |
| 9 | ကျိုးပဲ့ခြင်း ခံနိုင်ရည် (အနည်းဆုံး) | MPa.m1/2 | ၁၀၀၀ | ၃-၄ | ၃-၄ | ၄-၅ |
| 10 | ဖိသိပ်အား | အမ်ပီယာ | ၈၅၀ | ၈၅၀ | ၈၇၀ | ၁၅၀၀ |
| 11 | အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်း (၂၅-၁၀၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) | ၁ × ၁၀-၆/ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | 8 | ၇.၆ | ၈.၁ | ၈.၃ |
| 12 | အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် | ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ၁၄၅၀ | ၁၄၅၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ |
၁) CAD ဒီဇိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နည်းပညာအဖွဲ့။
၂) တပ်ဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့။
၃) နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ကောင်းမွန်စွာတည်ထောင်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်။
၄) စံသတ်မှတ်ထားသော နှင့် ကြိုတင်အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော ကြွေပြားများကို လက်ခံပါ။